Astrološki planeti
Simboli planeta obično (ali ne uvijek) su podijeljeni u četiri zajedničke elemente:
krug označava duh
polumjesec označava um
križ označava praktičnu/fizičku materiju
strijela označava radnju ili smjer
Planet | Simbol | Simbol predstavlja | Značenje simbola |
---|---|---|---|
Sunce | ![]() |
Sunčev simbol, krug sa točkom | Božanski duh (krug) okružen sjemenom potencijala |
Mjesec | ![]() |
Polumjesec | Um ili ljudski duh u razvitku kroz receptivnosti (polumjesec) |
Merkur | ![]() |
Merkurova krilata kaciga i kaduccej | Um (polumjesec) preko božanskog duha (krug) i materije (križ) |
Venera | ![]() |
Venerino ogledalo | Božanski duh (krug) nad materijom (križ) |
Mars | ![]() |
Marsov štit i koplje | Akcija (strelica) nad božanskim duhom (krug) |
Jupiter | ![]() |
Jupiterov grom ili orao | Um (polumjesec) se diže iznad horizonta materije (križ) |
Saturn | ![]() |
Saturnov srp | Materija (križ) ima prednost nad umom ili ljudskim duhom (polumjesec) |
Uran | ![]() |
Slovo H u simbolu od Herschel (otkrio Uran) i kombinacija Marsova i Sunčeva simbola | Akcija nad božanskim duhom (krug) okružuje sjeme potencijala |
Neptun | ![]() |
Neptunov trozubac | Um (polumjesec) nadilazi materiju (križ) |
Pluton | ![]() |
Izmjena astrološkog simbola Neptuna i inicijali pronalazača Percival Lowell (PL) |
Znakovi Zodijaka
Dvanaest znakova Zodijaka i njihovi simboli sa značenjem.
Znak | Značenje | Simbol | Simbol predstavlja |
---|---|---|---|
Aries | Ovan | ![]() |
Lice i rogovi ovna |
Taurus | Bik | ![]() |
Lice i rogovi bika |
Gemini | Blizanci | ![]() |
Kompanjon |
Cancer | Rak | ![]() |
Rakova kliješta |
Leo | Lav | ![]() |
Pisani oblik grčkog slova “lambda”, koje je prvo slovo grčke riječi Leon, što znači “lav” |
Virgo | Djevica | ![]() |
Izvedeno iz grčkih slova ΠΑΡ, koja su prva tri slova grčke riječi Parthenos, što znači “djevica“ |
Libra | Vaga | ![]() |
Vaga |
Scorpio | Škorpion | ![]() |
Žalac škorpiona |
Sagittarius | Strijelac | ![]() |
Kentaurova strijela |
Capricorn | Jarac | ![]() |
Tijelo i glava koze s repom ribe ili lice i rogovi jarca |
Aquarius | Vodenjak | ![]() |
Talasi na vodi |
Pisces | Ribe | ![]() |
Dvije vezane ribe koje plivaju u suprotnim smjerovima |
Aspekti
Simboli astroloških aspekta
Aspekt | Simbol | Kut | Objašnjenje |
---|---|---|---|
Konjukcija | ![]() |
0° | Dva ili više planeta u istom znaku. Krug s linijom što podrazumijeva dva objekta na istom mjestu (polazište kuta) |
Semisekstil | ![]() |
30° | Jedan znak pojedince. Linije u presijecaju iz unutarnjih kutova u gornjoj polovici šesterokuta |
Semikvadrat | ![]() |
45° | Bisekcijska linija pravog kuta |
Sekstil | ![]() |
60° | Odvaja dva znaka. Linije u presijecaju iz unutarnjih kutova u šesterokuta |
Kvintil | ![]() |
72° | |
Kvadrat | ![]() |
90° | Odvaja tri znaka, isti modalitet. Redoviti četverokut koji predstavlja pravi kut |
Trigon | ![]() |
120° | Odvaja 4 znaka. Ista elementarna trostrukost. Jednakostranični trokut. |
Seskvikvadrat | ![]() |
135° | Simbol polu-kvadrata pod simbolom kvadrata, što podrazumijeva njihov zbroj |
Bikvintil | ![]() |
144° | |
Kvinkuns | ![]() |
150° | Odvaja 5 znakova. Linije u presijecanju od unutarnjeg kuta donje polovice šesterokuta |
Opozicija | ![]() |
180° | Simbol konjukcije plus krug na vrhu linije znači da su dva predmeta ispred (u opoziciji) onog drugog. |
Astrološki asteroidi
Simboli asteroida koji se koriste u astrologiji.
Asteroid | Simbol | Simbol predstavlja | Značenje simbola |
---|---|---|---|
Ceres | ![]() |
Srp sa drškom dolje. Ceres bog žetve | Stilizirani srp, polumjesec (um) na križu materije |
Palas | ![]() |
Asteroid | Koplje (varijanta ima trokut na vrhu). Alkemijski simbol sumpora |
Juno | ![]() |
Asteroid | Žezlo (od kraljice, Juno je rimski ekvivalent grčkoj Heri) na vrhu sa zvijezdom |
Vesta | ![]() |
Asteroid | Vatra na ognjištu ili oltar (rimski ekvivalent grčkoj Hestii) |
Hiron | ![]() |
Kentaur | Stilizirano tijelo kentaura (krug je konjski dio, K-kao glif je ljudski dio) |
Eros | ![]() |
Asteroid | Srce i strijela |
Mjesečeve mijene
Simboli mjesečevih mijena.
Ime | Simbol | Objašnjenje |
---|---|---|
Novi Mjesec | ![]() |
Mlađak; soli-lunarni luk u rasponu 0°-45° |
Rastući polumjesec | ![]() |
faza između novog mjeseca i polumjeseca u rastućoj fazi; soli-lunarni luk u rasponu 45°-90° |
Prva četvrt | ![]() |
polumjesec u rastućoj fazi; soli-lunarni luk u rasponu 90°-135° |
Rastući izbočeni Mjesec | ![]() |
tri četvrtine Mjeseca upravo prije punog Mjeseca; soli-lunarni luk u rasponu 135°-180° |
Pun Mjesec | ![]() |
Uštap; soli-lunarni luk u rasponu 180°-225° |
Padajući izbočeni Mjesec | ![]() |
tri četvrtine Mjeseca upravo nakon punog Mjeseca; soli-lunarni luk u rasponu 225°-270° |
Posljednja četvrt | ![]() |
polumjesec u padajućoj fazi; soli-lunarni luk u rasponu 270°-315° |
Padajući polumjesec | ![]() |
faza između polumjeseca i novog mjeseca u padajućoj fazi; soli-lunarni luk u rasponu 315°-360° |
Ostali simboli
Ime | Simbol | Simbol predstavlja | Značenje simbola |
---|---|---|---|
Ascendent | ![]() |
Kut | stupanj zodijaka na istočnom horizontu u trenutku nečijeg rođenja |
Descendent | ![]() |
Kut | stupanj zodijaka na zapadnom horizontu u trenutku nečijeg rođenja |
Medium Coeli | ![]() |
Kut | najviša točka na ekliptici, mjesto gdje ekliptika presijeca lokalni meridijan |
Imum Coeli | ![]() |
Kut | točka gdje ekliptika presijeca meridijan na sjeveru |
Sjeverni Mjesečev Čvor | ![]() |
Mjesečev čvor |
točka koja uzima u obzir odnos između Sunca, Mjeseca i Zemlje u trenutku rođenja
|
Južni Mjesečev Čvor |
![]() |
Mjesečev čvor | točka koja uzima u obzir odnos između Sunca, Mjeseca i Zemlje u trenutku rođenja |
Fortuna | ![]() |
Arapski dio | Simbol za planet Zemlju zakrenut za 45 stupnjeva |
Vertex | ![]() |
Kut | točka gdje ekliptika presijeca meridijan na zapadu |
Lilit | ![]() |
Lilit je navodno drugi Zemljin Mjesec | |
Retrogradni planet |
![]() |
Prividno gibanje planeta | Simbol predstavlja prividno retrogradno kretanje planeta u natalnoj karti |